L’EAU CHAUDE EN TOUTE CONFIANCE
La marque Olympic vous propose une gamme de chauffe-eau électrique à résistance stéatite. Disponible du 75 au 300L.
3 versions de cette gamme sont disponibles : la version verticale murale, verticale sur socle ou bien horizontale murale.
Ils sont de fabrication française, et sont certifiés NF électricité performance catégorie 2 étoiles.
Chauffe-eau Stéatite
- Entartrage réduit : la résistance stéatite est protégée par un fourreau. Elle est donc hors d’eau.
- Cuve émaillée à haute température et anode magnésium grand format
- Manipulation aisée et gain de temps grâce aux poignées de préhension, au gabarit de pose présent sur l’emballage.
- Une gamme complète d’accessoires est disponible en option.
- Livré avec raccord diélectrique.
- Fonctionnement silencieux
- Entretien réduit grâce à sa résistance démontable sans vidange
Ce produit est classé C.
- 5 ans pour la cuve
- 2 ans pour les pièces détachées
- 1 an pour la main d’œuvre et déplacement
VERTICAUX MURAUX (VM)
- Ils s’intègrent partout : au mur ou sur un trépied
- Ils remplacent aisément les anciens modèles
- Ils se branchent sur une tension de 230V
Capacité | Côtes d'encombrement (mm) | Puissance | Temps de chauffe réel (1) | Quantité d'eau chaude à 40° | Poids à vide | IP | Référence | Prix TTC conseillé (2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | H | A | B | C | D | ||||||||
75 L | 513 | 705 | 570 | - | 135 | 530 | 1200 W | 4h09 | 140 | 23 kg | 25 | 351514 | 305,20 € |
100 L | 513 | 835 | 750 | - | 85 | 530 | 1200 W | 5h12 | 182 | 27 kg | 25 | 361411 | 337,20 € |
150 L | 513 | 1155 | 1050 | 800 | 105 | 530 | 1800 W | 5h12 | 275 | 35 kg | 25 | 371118 | 315,20 € |
200 L | 513 | 1475 | 1050 | 800 | 425 | 530 | 2200 W | 6h11 | 373 | 44 kg | 25 | 390833 | 315,20 € |
(1) Delta T° 50°C
(2) Les prix indiqués sur ce site sont purement indicatifs. Il appartient au revendeur de fixer librement ses prix de vente.
HORIZONTAUX MURAUX (HM)
- Plusieurs possibilités de pose : au mur, au sol et au plafond
- Tubes de raccordement orienté vers le bas, au choix vers la gauche ou vers la droite
Capacité | Côtes d'encombrement (mm) | Puissance | Temps de chauffe réel (1) | Quantité d'eau chaude à 40° | Poids à vide | IP | Référence | Prix TTC conseillé (2) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | L | A | B | C | ||||||||
75 L | 520 | 700 | 480 | 195 | 610 | 1200 W | 3h50 | 138 | 25 kg | 24 | 363 008 | 364,20€ |
100 L | 520 | 830 | 600 | 100 | 610 | 1800 W | 3h00 | 161 | 29 kg | 24 | 363 009 | 398,20 € |
150 L | 520 | 1150 | 800 | 100 | 610 | 1800 W | 4h14 | 230 | 37 kg | 24 | 363 012 | 440,20 € |
200 L | 520 | 1470 | 1050 | 100 | 610 | 2200 W | 4h51 | 339 | 45 kg | 24 | 363 013 | 533,20 € |
(1) Delta T° 50°C
(2) Les prix indiqués sur ce site sont purement indicatifs. Il appartient au revendeur de fixer librement ses prix de vente.
VERTICAUX SUR SOCLE (VS)
- Ne nécessitent pas de scellement
- Ils peuvent être installés dans un placard de 600 x 600 mm
Capacité | Tension | Côtes d'encombrement (mm) | Puissance | Temps de chauffe réel (1) | Quantité d'eau chaude à 40° | Poids à vide | IP | Référence | Prix TTC conseillé (2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | H | A | P | |||||||||
200 L | Mono | 575 | 1270 | 280 | 645 | 2200 W | 5h22 | 364 | 47 kg | 24 | 372 121 | 538,20 € |
300 L | Mono | 575 | 1765 | 280 | 645 | 3000 W | 6h08 | 537 | 60 kg | 24 | 372 122 | 561,20 € |
300 L | TC* | 575 | 1765 | 280 | 645 | 3000 W | 6h21 | 526 | 60 kg | 24 | 372 123 | 561,20 € |
*tous courants – livré en 400V Triphasé, transformé en 230V Monophasé.
(1) Delta T° 50°C
(2) Les prix indiqués sur ce site sont purement indicatifs. Il appartient au revendeur de fixer librement ses prix de vente.