L’EAU CHAUDE EN TOUTE CONFIANCE
La marque Olympic vous propose une gamme de chauffe-eau électrique à résistance stéatite. Disponible du 75 au 300L.
3 versions de cette gamme sont disponibles : la version verticale murale, verticale sur socle ou bien horizontale murale.
Ils sont de fabrication française, et sont certifiés NF électricité performance catégorie 2 étoiles.
Chauffe-eau Stéatite
- Entartrage réduit : la résistance stéatite est protégée par un fourreau. Elle est donc hors d’eau.
- Cuve émaillée à haute température et anode magnésium grand format
- Manipulation aisée et gain de temps grâce aux poignées de préhension, au gabarit de pose présent sur l’emballage.
- Une gamme complète d’accessoires est disponible en option.
- Livré avec raccord diélectrique.
- Fonctionnement silencieux
- Entretien réduit grâce à sa résistance démontable sans vidange
Ce produit est classé C.
- 5 ans pour la cuve
- 2 ans pour les pièces détachées
- 1 an pour la main d’œuvre et déplacement

VERTICAUX MURAUX (VM)
- Ils s’intègrent partout : au mur ou sur un trépied
- Ils remplacent aisément les anciens modèles
- Ils se branchent sur une tension de 230V

Capacité | Côtes d'encombrement (mm) | Puissance | Temps de chauffe réel (1) | Quantité d'eau chaude à 40° | Poids à vide | Référence | IP | Prix TTC conseillé (2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | H | A | B | C | D | ||||||||
75 L | 505 | 770 | 570 | - | 165 | 530 | 1200 W | 4h12 | 141 | 27 kg | 371607 | 25 | 235,90 € |
100 L | 505 | 885 | 750 | - | 135 | 530 | 1200 W | 5h18 | 183 | 32 kg | 371610 | 25 | 261,90 € |
150 L | 513 | 1210 | 1050 | 800 | 150 | 540 | 1800 W | 5h23 | 276 | 41 kg | 371615 | 25 | 245,90 € |
200 L | 513 | 1530 | 1050 | 800 | 480 | 540 | 2400 W | 5h32 | 373 | 52 kg | 371620 | 25 | 249,90 € |
(1) Delta T° 50°C
(2) Les prix indiqués sur ce site sont purement indicatifs. Il appartient au revendeur de fixer librement ses prix de vente.
HORIZONTAUX MURAUX (HM)
- Plusieurs possibilités de pose : au mur, au sol et au plafond
- Ils se branchent sur une tension de 230V

Capacité | Côtes d'encombrement (mm) | Puissance | Temps de chauffe réel (1) | Quantité d'eau chaude à 40° | Poids à vide | Référence | IP | Prix TTC conseillé (2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | H | A | B | C | D | ||||||||
75 L | 505 | 690 | 480 | 164 | 195 | 530 | 1200 W | 4h05 | 152 | 27 kg | 363007 | 24 | 286,90€ |
100 L | 505 | 835 | 600 | 389 | 120 | 580 | 1200 W | 3h05 | 182 | 32 kg | 363210 | 24 | 313,90 € |
150 L | 505 | 1155 | 800 | 389 | 120 | 580 | 1800 W | 4h28 | 264 | 41 kg | 363315 | 24 | 347,90 € |
200 L | 505 | 1475 | 1050 | 389 | 120 | 580 | 2100 W | 4h57 | 344 | 50 kg | 363020 | 24 | 423,90 € |
(1) Delta T° 50°C
(2) Les prix indiqués sur ce site sont purement indicatifs. Il appartient au revendeur de fixer librement ses prix de vente.
VERTICAUX SUR SOCLE (VS)
- Ne nécessitent pas de scellement
- Ils peuvent être installés dans un placard de 600 x 600 mm

Capacité | Tension | Côtes d'encombrement (mm) | Puissance | Temps de chauffe réel (1) | Quantité d'eau chaude à 40° | Poids à vide | Référence | IP | Prix TTC conseillé (2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | H | A | B | C | P | |||||||||
200 L | Mono | 575 | 1275 | 270 | 160 | 30 | 590 | 2400 W | 4h45 | 375 | 51 kg | 372120 | 24 | 423,90 € |
300 L | Mono | 575 | 1780 | 270 | 160 | 30 | 590 | 3000 W | 6h06 | 524 | 73 kg | 892241 | 24 | 448,90 € |
300 L | TC* | 575 | 1780 | 270 | 160 | 30 | 590 | 3000 W | 6h06 | 524 | 73 kg | 892211 | 24 | 448,90 € |
*tous courants – livré en 400V Triphasé, transformé en 230V Monophasé.
(1) Delta T° 50°C
(2) Les prix indiqués sur ce site sont purement indicatifs. Il appartient au revendeur de fixer librement ses prix de vente.